توضیحات تکمیلی
| تعداد فن | 1 عدد |
|---|---|
| محدوده فرکانس ورودی | ۵۰ تا ۶۰ هرتز |
| فرم فاکتور | ATX ۱۲V |
| کانکتور 8 پین E-ATX | یک عدد |
| تعداد ریل 12 ولت | 1 عدد |
| کانکتور 4 پین Molex | 2 عدد |
| کانکتور 15 پین SATA | ۱۰ عدد |
| جریان 5+ ولت استندبای | ۲.۵ آمپر |
| جریان 12- ولت | ۰.۵ آمپر |
| جریان 12+ ولت اول | ۸۲ آمپر |
| جریان 5+ ولت | ۲۵ آمپر |
| جریان 3.3+ ولت | ۲۵ آمپر |
| استانداردهای عمومی | CE/FCC/CB/EAC/UKrTEST/CCC |
| ابعاد فن | ۱۴۰ میلی متر |
| بازده | ۹۰ درصد |
| استاندارهای حفاظتی | OVP / UVP/ OTP / OCP/ OLP/ OPP/ SCP |
| کانکتور 4 پین فلاپی | 1 عدد |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | 4 عدد |
| کانکتور 8 پین PCI-E | 4 عدد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | 1 عدد |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | دو عدد |
| کانکتور 4 پین ATX | یک عدد |
| کانکتور مادربرد | ۲۰+۴ پین |
| نوع پاور | کاملا ماژولار |
| توان کلی | 1050W |
| نوع گواهی استاندارد | 80PLUS Gold |





تایید شده توسط دیجیکالا
هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما