توضیحات تکمیلی
| وزن | 11 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 48 × 24 × 50 سانتیمتر |
| سازنده | لیان لی |
| فرم ظاهری | Mid Tower |
| جنس شاسی | استیل ضد زنگ |
| جنس پنجره | شیشه |
| درب پنجرهای | دارد |
| پنل جلو درب دار | ندارد |
| سازگاری با مادربرد | E-ATX(width: under 280mm)/ATX/M-ATX/ITX |
| دستگیره جهت حمل و نقل آسان | ندارد |
| فیلتر گرد وغبار | دارد |
| مدیریت نصب کابل | دارد |
| شکاف توسعه | 7 عدد |
| جایگاه درایو 3.5 اینچ | 2 عدد |
| جایگاه درایو 2.5 اینچ | 4 عدد |
| توضیحات جایگاه درایو | 2 عدد 3.5 یا 2.5 و 2 عدد 2.5 پشت مادر برد |
| حداکثر اندازه کولر مایع در پنل سقف | 280 میلیمتر |
| توضیحات کولر مایع پنل سقف | حداکثر 280 یا 240 میلیمتر |
| حداکثر اندازه کولر مایع در پنل جلو | 360 میلیمتر |
| توضیحات کولر مایع پنل جلو | حداکثر 360 یا 280 میلیمتر |
| حداکثر اندازه کولر مایع در پنل پشت | غیر قابل نصب |
| حداکثر ارتفاع خنککننده پردازنده | 166 میلیمتر |
| حداکثر طول کارت گرافیک | 370 میلیمتر |
| حداکثر طول منبع تغذیه | 210 میلیمتر |
| جایگاه نصب منبع تغذیه | پایین |
| تعداد منبع تغذیه قابل نصب | 1 عدد |
| تعداد فن های نصب شده در کیس | 3 عدد |
| تعداد فن های قابل نصب در کیس | 5 عدد |
| تعداد فن قابل نصب 120 میلیمتری | 5 عدد |
| تعداد فن قابل نصب 140 میلیمتری | 4 عدد |
| تعداد فن قابل نصب در سقف | 2 عدد |
| توضیح فن های سقف | قابلیت نصب 2 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری |
| تعداد فن قابل نصب در جلو | 3 عدد |
| تعداد فن نصب شده در جلو | 2 عدد |
| ابعاد فن نصب شده در جلو | 200 میلیمتر |
| توضیح فن های جلو | قابلیت نصب 3 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری و 200 میلیمتری |
| تعداد فن قابل نصب در پشت | 1 عدد |
| قابلیت نصب فن درب کناری | ندارد |
| نورپردازی فن | ARGB |
| کنترلر نورپردازی فن | دارد |
| درگاه USB 3.0 (USB 3.2 GEN 1 ) | 2 عدد |
| خروجی هدفون | دارد |
| جنس بدنه | استیل – شیشه |
| رنگ | سفید |











دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا
هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما