توضیحات تکمیلی
| نورپردازی | RGB |
|---|---|
| فرم فاکتور | ATX |
| کانکتور 8 پین E-ATX | دو عدد |
| تعداد ریل 12 ولت | 2 عدد |
| جریان 5+ ولت استندبای | ۳ آمپر |
| جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
| جریان +12 ولت اول | ۵۰ آمپر |
| جریان 12- ولت | 0.8 آمپر |
| محدوده فرکانس ورودی | ۴۷ تا ۶۳ هرتز |
| کانکتور 8 پین PCI-E | ۱۰ عدد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | 4 عدد |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | دو عدد |
| کانکتور 4 پین ATX | دو عدد |
| کانکتور مادربرد | ۲۰+۴ پین |
| نوع پاور | کاملا ماژولار |
| اتصال 2+6 پین PCIe | ۱۰ عدد |
| اتصال 15 پین SATA | 16 عدد |
| کانکتور 4 پین Molex | 1 عدد |
| استاندارهای حفاظتی | OVP (Over Voltage) UVP (Under Voltage) SCP (Short Circuit) OTP (Over Temp) OPP (Over Power) |
| تعداد فن | یک عدد |
| طول عمر مفید | 100.000 ساعت |
| راندمان | ۸۰ درصد |
| اندازه فن | ۱۴۰ میلیمتری |
| توان کلی | 1600W |
| نوع گواهی استاندارد | 80PLUS Titanium |









تایید شده توسط دیجیکالا
هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما