توضیحات تکمیلی
| سازنده | ایسوس |
|---|---|
| ابعاد (میلیمتر) | 354x259x27 میلیمتر |
| وزن (کیلوگرم) | 2.3 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل | 12650H |
| تعداد هسته لپ تاپ | 10 |
| تعداد رشته | 16 |
| حافظه کش (L3) | 24 مگابایت |
| فرکانس پایه | 3.5 گیگاهرتز |
| فرکانس افزایشی | 4.7 گیگاهرتز |
| نوع حافظه | DDR5 |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| فرکانس | 4800 مگاهرتز |
| ظرفیت H.D.D | ندارد |
| ظرفیت S.S.D | 512 گیگابایت |
| سازنده پردازنده گرافیک | NVIDIA |
| مدل گرافیک | Geforce RTX3070 GDDR6 |
| حجم گرافیک | 8 گیگابایت |
| نرخ بهروزرسانی | 144 هرتز |
| سایز (اینچ) | 15.6 اینچ |
| پنل تصویر | IPS |
| وضوح تصویر | FULL HD |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| صفحه نمایش مات | بله |
| نور صفحه کلید | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| Type C | دارد |
| USB 3.0 | دارد |
| USB 2.0 | ندارد |
| Display Port | ندارد |
| HDMI | دارد |
| VGA | ندارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| LAN | دارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ، شارژر و کابل شارژ |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| وبکم | دارد |
| سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
| ظرفیت و نوع | 4Cell 80WHr |
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |











تایید شده توسط دیجیکالا
هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما