توضیحات تکمیلی
| نورپردازی | ندارد |
|---|---|
| جریان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
| جریان 5+ ولت | 20 آمپر |
| جریان +12 ولت اول | ۳۷.۵ آمپر |
| جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
| جریان 5VSB+ ولت | 3 آمپر |
| اتصال 15 پین SATA | 3 عدد |
| تعداد فن | یک عدد |
| توان خروجی کلی | 450 وات |
| محدوده جریان ورودی | ۲۰ آمپر |
| گواهینامه 80PLUS | Bronze |
| نوع پاور | غیر ماژولار |
| کانکتور مادربرد | ۲۰+۴ پین |
| کانکتور 4 پین ATX | دو عدد |
| کانکتور 6 پین PCI-E | 1 عدد |
| کانکتور 8 پین PCI-E | 1 عدد |
| کانکتور 4 پین فلاپی | 2 عدد |
| تعداد ریل 12 ولت | 1 عدد |
| فرم فاکتور | SFX |
| بازده | ۴۵۰ |
| سازنده | سیلوراستون |
| توان کلی | 450W |
| نوع گواهی استاندارد | 80PLUS Bronze |







تایید شده توسط دیجیکالا
هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما